Ekonomiredovisning
För aktiviteter:
1- fredagen, den 18 mars, 2011 på Platsen: Medborgarhuset i Göteborg, (Gamlestan, vid SKF); deltagare ca 250 st, med program: “Nowrowz”, en mångfaldsträffplats Och gemensamma aktiviteter för ungdomar och föräldrar i med musik, dans, tal och ungdomarnas upplevelse av studiebesök i FN, EU- Parlament, Auschwitz och … med musik, Dj och dans samt med kulturaktivitet och publikdiskussion med lärarna i sal A och B .
2- fredagen, den 28 oktober 2011; Plats: ABF Vux, Odinsgatan 17, Göteborg, deltagare ca 110 st, med program: samkväm/informationsmöte med program: Mingel (Kafé, Frukt, …) Inledning (Siw Hallbert, Rektor); Om våra ungdomsprojekt (Aidin Babazadeh och Parastoo Darabi); föreläsning om jämställdhet (Talieh Ashjari, (Direktör, enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län); Information om studieresan och frågor/svar … (På persiska),
3- onsdagen, den 2 november till tisdagen den 8 november 2011 studieresa med 43 st (37 ungdomar och 6 vux) till Unesco/Paris och Europaparlamentet/Bryssel, med ett mycket intressant och lärorikt studiebesök hos EU-parlamentarikerna LÖVIN Isabella och Anders Ahnlid Sveriges Ambassadör vid OECD och UNESCO och Dr A. Karim LAHIDJI ; Président de la LDDHI och Vice-Président de la FIDH samt kulturträff i Paris och Bryssel
4- tisdagen, den 29 november 2011 ; Plats: Odinsgatan 17, Göteborg (ABF Vux), deltagare ca 90 st, (har anmält sig) med program: Anders Ahnlid, Sveriges Ambassadör vid OECD och UNESCO, föreläser om Unesco, som är FN:s organisation för utbildning, kultur, vetenskap och kommunikation samt diskussion och filmvisning, (ungdomsprojekt 7: Auschwitz); kafé; kakor och Frukt,
(till o med 20 december 2011)
TILL / FRÅN NAMN: | BELOPP : | BELOPP : | ||
PARTILLE KOMMUN, ska betala | 3 000 kr | |||
Övrigor (aktiviteter 1, 2,3,4) | 1 846 kr | |||
TELE2 SVERIGE AB | 619 kr | |||
Nastran_Sedi | 1 000 kr | Skolan | ||
IKFC | 1 000 kr | PARTILLE K. | ||
FRANS SVANSTRÖM & CO AB | 420 kr | |||
Kostnader; Inköoer | 3 057 kr | Shirin M. | ||
IKFC | 5 000 kr | GBG K. | ||
IKFC | 121 083 kr | EU-Parlament | ||
SCANDORAMA AB | 4 960 kr | |||
IRAN-CHABAR | 724 kr | |||
Kostnader; Inköper | 30 390 kr | Tahereh H. | ||
TELE2 SVERIGE AB | 658 kr | |||
Ali | Akrami | 2 200 kr | ||
Amir-Ashkan | Arfabod | 2 200 kr | ||
Anahita | Akbari | 2 200 kr | ||
Anahita | Roosta Azad | 2 200 kr | ||
Armin | Ghoroghi | 2 200 kr | ||
Arman | Tavakkoli | 2 200 kr | ||
Atena | Yagothi | 2 200 kr | ||
Danial | Sarrandi | 2 500 kr | ||
Diba | Safari | 2 200 kr | ||
Fabian | Hossieni | 2 200 kr | ||
Farid | Hajimirsadeghi | 2 200 kr | ||
Jasmin | Tabibzadeh | 2 200 kr | ||
Kevin | Aram | 2 200 kr | ||
Kian | Parsa | 2 200 kr | ||
Mahjar | Amiri | 2 200 kr | ||
Maria | Arab | 2 200 kr | ||
Matin | Z. Kazeroni | 2 200 kr | ||
Melina | Amel Sayyah | 2 200 kr | ||
Nastaran | Zargari Zenouz | 2 200 kr | ||
Neda | Farhand | 2 200 kr | ||
Nejlika (Behnaz) | Khajeh Amid | 2 200 kr | ||
Niki | Chalusi | 2 500 kr | ||
Pegah | Abduee | 2 200 kr | ||
Pegah | Salmantabar | 2 200 kr | ||
Roxana | Mizani | 2 200 kr | ||
Sara | Asayesh | 2 200 kr | ||
Shahab | Fardpour | 2 200 kr | ||
Shahrzad | Moadeli | 2 200 kr | ||
Shano | Tagarani | 2 200 kr | ||
Shemin-Kimberly | Loulmani Vazeh | 2 200 kr | ||
Valentina | Shaafi | 2 200 kr | ||
Armita | Derakhshani | 2 200 kr | ||
Aidin; | Babazadeh | 0 kr | 2200 kr, ska betala | |
parastoo | Darabi | 2 200 kr | ||
Kamyar , Gihahchi | SKA BETALA | 0 kr | 2500 kr, ska betala | |
Sedi | Tawakkoli | 3 000 kr | ||
Tahereh | Hossieni | 2 500 kr | ||
Tumaj | Lasaki | 2 500 kr | ||
Hamed | Lasaki | 2 200 kr | ||
Davoud | Navaian | 5 800 kr | Språk Center | |
Siw | Hallbert | 5 900 kr | Språk Center | |
Shirin | Movallali | 5 800 kr | Språk Center | |
Mahboubeh | Salehi | 5 000 kr | PARTILLE K. | |
SCANDORAMA AB | 150 000 kr | |||
TELE2 SVERIGE AB | 432 kr | |||
FASTNAME | 620 kr | |||
IKFC | 5 000 kr | GBG K. | ||
FRANS SVANSTRÖM & CO AB | 360 kr | |||
TELE2 SVERIGE AB | 568 kr | |||
FASTNAME | 1 744 kr | |||
SCANDORAMA AB | 20 000 kr | |||
Medborgarhuset,Galestan | 7 070 kr | |||
POSTEN MEDDELANDE AB | 1 687 kr | |||
TELE2 SVERIGE AB | 394 kr | |||
Kostnader, Inköper | 4 000 kr | M. Djafari | ||
Kostnader; Inköper | 1 500 kr | Shirin | ||
Kostnader; Inköper | 1 300 kr | Farhang T. | ||
FRANS SVANSTRÖM & CO AB | 3 592 kr | |||
Inköp | 5 000 kr | Tahereh H. |
Arrangör
:Iranska Kulturforskningens Center; (IKFC)
i samarbete med EUCN (The EU:s Cultural Network - Iranians); ungdomar, föräldrar; några föreningar, modersmålslärare inom Västra Götalandsregionen samt Språkcentrum i Göteborg och ... .